Le Municipalità di Napoli .L' Istituto Geografico di Napoli venerdi 27 gennaio 2024 ore 21,30 , terrà un incontro tra i soci e il suo corpo sociale per studiare, pubblicizzare e scoprire al meglio le 10 suddivisioni amministrative locali interne al comune.
Le Municipalità di Napoli .L' Istituto Geografico di Napoli venerdi 27 gennaio 2024 ore 21,30 , terrà un incontro tra i soci e il suo corpo sociale per studiare, pubblicizzare e scoprire al meglio le 10 suddivisioni amministrative locali interne al comune.
La salute nel mondo. Geografia medica e qualità della vita
Ogni municipalità ha circa 100.000 abitanti, con un Presidente, una Giunta (composta da tre assessori esterni, un assessore interno - il Vice Presidente - e il Presidente) e un Consiglio di trenta consiglieri (riducendo di gran lunga i consiglieri che prima facevano capo al solo comune).
Le elezioni avvengono a turno unico e prevedono un premio di maggioranza per la coalizione vincente e uno sbarramento per le liste al 3% dei consensi.
Viene scelta una coalizione e si vota il candidato Presidente che è stato proposto dalla coalizione.
Per quanto riguarda il Consiglio viene votato un candidato Consigliere che deve appartenere alla coalizione a cui appartiene il candidato che si è votato come Presidente. Il consigliere e il candidato che vengono votati devono appartenere alla stessa coalizione ma non obbligatoriamente allo stesso partito.
Le competenze dirette delle municipalità riguardano:
- manutenzione urbana di rilevanza locale;
- attività sociali di assistenza;
- attività che interessano scuola, cultura e sport di interesse locale;
- gestione di servizi amministrativi a rilevanza locale.
Inoltre la municipalità ha la funzione di segnalare al comune problematiche più ampie che necessitano del potere governativo principale; detta funzione si esplica tramite:
- lo sportello dei servizi;
- la consulta per le pari opportunità;
- la consulta dei cittadini stranieri;
- la consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
- l'assemblea pubblica;
- il referendum consultivo e la presentazione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini.
I municipi di Napoli sono identificati con numeri arabi o romani che vanno dal numero 1 al 10.
Suddivisioni
Numerazione nella cartina | Quartiere | Circoscrizione (1980-2006) | Municipalità (2006-oggi) |
---|---|---|---|
14 | Arenella | Circoscrizione 11 Arenella | Municipalità 05 |
5 | Avvocata | Circoscrizione 08 Avvocata - Montecalvario - San Giuseppe - Porto | Municipalità 02 |
18 | Bagnoli | Circoscrizione 01 Bagnoli | Municipalità 10 |
29 | Barra | Circoscrizione 19 Barra | Municipalità 06 |
2 | Chiaia | Circoscrizione 05 Chiaia - Posillipo - San Ferdinando | Municipalità 01 |
22 | Chiaiano | Circoscrizione 14 Chiaiano | Municipalità 08 |
19 | Fuorigrotta | Circoscrizione 02 Fuorigrotta | Municipalità 10 |
10 | Mercato | Circoscrizione 07 Mercato - Pendino | Municipalità 02 |
24 | Miano | Circoscrizione 13 Miano | Municipalità 07 |
4 | Montecalvario | Circoscrizione 08 Avvocata - Montecalvario - San Giuseppe - Porto | Municipalità 02 |
11 | Pendino | Circoscrizione 07 Mercato - Pendino | Municipalità 02 |
21 | Pianura | Circoscrizione 04 Pianura | Municipalità 09 |
23 | Piscinola | Circoscrizione 12 Piscinola - Marianella | Municipalità 08 |
16 | Poggioreale | Circoscrizione 17 Poggioreale | Municipalità 04 |
28 | Ponticelli | Circoscrizione 18 Ponticelli | Municipalità 06 |
12 | Porto | Circoscrizione 08 Avvocata - Montecalvario - San Giuseppe - Porto | Municipalità 02 |
15 | Posillipo | Circoscrizione 05 Chiaia - Posillipo - San Ferdinando | Municipalità 01 |
7 | San Carlo all'Arena | Circoscrizione 09 Stella - San Carlo all'Arena | Municipalità 03 |
1 | San Ferdinando | Circoscrizione 05 Chiaia - Posillipo - San Ferdinando | Municipalità 01 |
30 | San Giovanni a Teduccio | Circoscrizione 20 San Giovanni a Teduccio | Municipalità 06 |
3 | San Giuseppe | Circoscrizione 08 Avvocata - Montecalvario - San Giuseppe - Porto | Municipalità 02 |
9 | San Lorenzo | Circoscrizione 06 San Lorenzo - Vicaria | Municipalità 04 |
27 | San Pietro a Patierno | Circoscrizione 16 San Pietro a Patierno | Municipalità 07 |
26 | Scampia | Circoscrizione 21 Scampia (dal 1992 per scorporo da Secondigliano) | Municipalità 08 |
25 | Secondigliano | Circoscrizione 15 Secondigliano | Municipalità 07 |
20 | Soccavo | Circoscrizione 03 Soccavo | Municipalità 09 |
6 | Stella | Circoscrizione 09 Stella - San Carlo all'Arena | Municipalità 03 |
8 | Vicaria | Circoscrizione 06 San Lorenzo - Vicaria | Municipalità 04 |
13 | Vomero | Circoscrizione 10 Vomero | Municipalità 05 |
17 | Zona Industriale | Circoscrizione 17 Poggioreale | Municipalità 04 |
Note
- ^ Tutti i dati sono aggiornati all'ultimo censimento del comune di Napoli nel 2001 e pubblicati sul sito ufficiale del comune
Commenti
Posta un commento